Índice glucémico
¿Qué es el índice glucémico (IG)?
El índice glucémico (GI) es una de las mejores herramientas para la pérdida de grasa. Mide la rapidez con la que los alimentos se descomponen en azúcar en el torrente sanguíneo. Los alimentos con alto índice glucémico se convierten en azúcar en la sangre muy rápidamente. Los alimentos ricos en almidón como las papas son un buen ejemplo. Las papas tienen un índice GI tan alto; es casi lo mismo que comer azúcar de mesa.
¿Qué es la Carga Glucémica (CG)?
El IG te dice cómo las comidas rápidas elevan tu nivel de azúcar en la sangre. Pero el IG no le dirá cuántos carbohidratos por porción está consumiendo. Ahí es donde la Carga Glucémica es de gran ayuda. Mide la cantidad de carbohidratos en cada porción de comida. Los alimentos con una carga glucémica inferior a 10 son buenas opciones; estos alimentos deberían ser su primera opción para los carbohidratos. Los alimentos que se encuentran entre 10 y 20 en la escala de carga glucémica tienen un efecto moderado sobre el nivel de azúcar en la sangre. Los alimentos con una carga glucémica superior a 20 provocarán picos de azúcar en la sangre y de insulina. Trate de comer esos alimentos con moderación.
Alimento | I G | Tamaño de la porción (g) | CG |
CARAMELOS/DULCES | |||
Miel | 87 | 1 cucharada | 3 |
Frijolitos confitados | 78 | 1 onza | 22 |
Barra de Snickers | 68 | 60g (1/2 barra) | 23 |
El azúcar de mesa | 68 | 2 cucharaditas | 7 |
Mermelada de fresa | 51 | 2 cucharadas | 10.1 |
M&M de maní | 33 | 30 g (1 onza) | 5.6 |
Barra de chocolate oscuro Dove | 23 | 37 g (1 onza) | 4.4 |
PRODUCTOS HORNEADOS Y CEREALES | |||
Pan de maíz | 110 | 60g (1 pieza) | 30.8 |
Pan francés | 95 | 64g (1 rebanada) | 29.5 |
Copos de maíz | 92 | 28g (1 taza) | 21.1 |
Maíz Chex | 83 | 30g (1 taza) | 20.8 |
Arroz crujiente | 82 | 33 g (1,25 taza) | 23 |
palomitas de maiz | 80 | 31 g (1 taza) | 22.4 |
Donut (glaseado grande) | 76 | 75g (1 dona) | 24.3 |
Gofre (casero) | 76 | 75g (1 gofre) | 18.7 |
Semillas de uva | 75 | 58g (1/2 taza) | 31.5 |
Hojuelas de salvado | 74 | 29g (3/4 taza) | 13.3 |
Galletas graham | 74 | 14 g (2 cuadrados) | 8.1 |
porristas | 74 | 30g (1 taza) | 13.3 |
rollo káiser | 73 | 57g (1 rollo) | 21.2 |
Rosquilla | 72 | 89 g (1/4 pulg.) | 33 |
Tortilla de maiz | 70 | 24g (1 tortilla) | 7.7 |
Tostada delgada | 70 | 12g (4 rondas) | 5.6 |
Pan de trigo | 70 | 28g (1 rebanada) | 7.7 |
Pan blanco | 70 | 25g (1 rebanada) | 8.4 |
Especial K de Kellogg | 69 | 31 g (1 taza) | 14.5 |
Venta de tacos | 68 | 13g (1 medicina) | 4.8 |
pastel de ángel | 67 | 28g (1 rebanada) | 10.7 |
croissant, mantequilla | 67 | 57g (1 medicina) | 17.5 |
Muselix | 66 | 55g (2/3 taza) | 23.8 |
Avena, Instantánea | sesenta y cinco | 234 g (1 taza) | 13.7 |
Pan de centeno, 100% integral | sesenta y cinco | 32g (1 rebanada) | 8.5 |
Galletas Rye Krisp | sesenta y cinco | 25 (1 oblea) | 11.1 |
salvado de pasas | 61 | 61g (1 taza) | 24.4 |
Panecillo de salvado | 60 | 113 g (1 medicina) | 30 |
Muffin de arándanos | 59 | 113 g (1 medicina) | 30 |
Avena | 58 | 117g (1/2 taza) | 6.4 |
Pita de trigo integral | 57 | 64g (1 pita) | 17 |
Galleta De Avena | 55 | 18g (1 grande) | 6 |
Palomitas de maiz | 55 | 8g (1 taza) | 2.8 |
Bizcocho, Sara Lee | 54 | 30g (1 pieza) | 8.1 |
Pastel de vainilla y glaseado de vainilla | 42 | 64g (1 rebanada) | 16 |
Pan integral de centeno | 41 | 26g (1 rebanada) | 4.5 |
Pastel de chocolate con glaseado de chocolate | 38 | 64g (1 rebanada) | 12.5 |
BEBIDAS | |||
Gatorade en polvo | 78 | 16 g (cucharada de 0,75) | 11.7 |
Cóctel de jugo de arándano | 68 | 253 g (1 taza) | 24.5 |
Cola, Carbonatada | 63 | 370 g (lata de 12 onzas) | 25.2 |
Zumo de naranja | 57 | 249 g (1 taza) | 14.25 |
Jugo de zanahoria (recién hecho) | 43 | 250g | 10 |
Mezcla de chocolate caliente | 51 | 28g (1 paquete) | 11.7 |
Jugo de toronja, endulzado | 48 | 250g (1 taza) | 13.4 |
Jugo de piña | 46 | 250g (1 taza) | 14.7 |
Leche de soja | 44 | 245g (1 taza) | 4 |
Jugo de manzana | 41 | 248g (1 taza) | 11.9 |
Jugo de tomate | 38 | 243 g (1 taza) | 3.4 |
LEGUMBRES | |||
Frijoles Horneados | 48 | 253 g (1 taza) | 18.2 |
Frijoles pintos | 39 | 171 g (1 taza) | 11.7 |
Habas | 31 | 241 g (1 taza) | 7.4 |
garbanzos, hervidos | 31 | 240g (1 taza) | 13.3 |
lentejas | 29 | 198g (1 taza) | 7 |
Frijoles | 27 | 256 g (1 taza) | 7 |
Frijoles De Soya | 20 | 172 g (1 taza) | 1.4 |
Miseria | 13 | 146 g (1 taza) | 1.6 |
VERDURAS | |||
Papa | 104 | 213 g (1 medicina) | 36.4 |
Chirivía | 97 | 78g (1/2 taza) | 11.6 |
zanahoria, cruda | 92 | 15g (1 grande) | 1 |
Remolachas, enlatadas | 64 | 246g (1/2 taza) | 9.6 |
Maíz, amarillo | 55 | 166 g (1 taza) | 61.5 |
Batata | 54 | 133 g (1 taza) | 12.4 |
batata | 51 | 136 g (1 taza) | 16.8 |
Guisantes, Congelados | 48 | 72g (1/2 taza) | 3.4 |
Tomate | 38 | 123g (1 medicina) | 1.5 |
brócoli, cocido | 0 | 78g (1/2 taza) | 0 |
repollo, cocido | 0 | 75g (1/2 taza) | 0 |
Apio, crudo | 0 | 62g (1 tallo) | 0 |
Coliflor | 0 | 100 g (1 taza) | 0 |
Judías verdes | 0 | 135 g (1 taza) | 0 |
Champiñones | 0 | 70g (1 taza) | 0 |
Espinaca | 0 | 30g (1 taza) | 0 |
FRUTA | |||
Sandía | 72 | 152 g (1 taza) | 7.2 |
Piña, cruda | 66 | 155g (1 taza) | 11.9 |
Cantalupo | 65 | 177 g (1 taza) | 7.8 |
Albaricoque, enlatado en almíbar ligero | 64 | 253 g (1 taza) | 24.3 |
Pasas | 64 | 43g (caja pequeña) | 20.5 |
Papaya | 60 | 140 g (1 taza) | 6.6 |
Duraznos, enlatados, en almíbar espeso | 58 | 262g (1 taza) | 28.4 |
Kiwi, con piel | 58 | 76g (1 fruta) | 5.2 |
Cóctel de frutas, escurrido | 55 | 214 g (1 taza) | 19.8 |
Duraznos, enlatados, en almíbar ligero | 52 | 251 g (1 taza) | 17.7 |
Banana | 51 | 118g (1 medicina) | 12.2 |
Mango | 51 | 165g (1 taza) | 12.8 |
Naranja | 48 | 140g (1 fruta) | 7.2 |
Peras, enlatadas en jugo de pera | 44 | 248g (1 taza) | 12.3 |
Uvas | 43 | 92g (1 taza) | 6.5 |
fresas | 40 | 152 g (1 taza) | 3.6 |
Manzanas, con piel | 39 | 138g (1 medicina) | 6.2 |
Peras | 33 | 166g (1 medicina) | 6.9 |
Albaricoque, seco | 32 | 130 g (1 taza) | 23 |
ciruelas pasas | 29 | 132 g (1 taza) | 34.2 |
Durazno | 28 | 98g (1 medicina) | 2.2 |
Toronja | 25 | 123g (1/2 fruta) | 2.8 |
Ciruela | 24 | 66g (1 fruta) | 1.7 |
Cerezas dulces, crudas | 22 | 117 g (1 taza) | 3.7 |
NUECES | |||
Anacardos | 22 | ||
Almendras | 0 | ||
Avellanas | 0 | ||
Macademia | 0 | ||
nueces pecanas | 0 | ||
nueces | 0 | ||
LÁCTEOS | |||
Helado (Bajo en Grasa) | 47 | 76g (1/2 taza) | 9.4 |
Pudín | 44 | 100g (1/2 taza) | 8.4 |
Leche (entera | 40 | 244 g (1 taza) | 4.4 |
Helado | 38 | 72g (1/2 taza) | 6 |
yogur natural | 36 | 245g (1 taza) | 6.1 |
CARNE/PROTEÍNA | |||
Carne de res | 0 | ||
Pollo | 0 | ||
Huevos | 0 | ||
Pez | 0 | ||
Cordero | 0 | ||
Cerdo | 0 | ||
Ternera | 0 | ||
Ciervo Venado | 0 | ||
Alce | 0 | ||
Búfalo | 0 | ||
Conejo | 0 | ||
Pato | 0 | ||
Avestruz | 0 | ||
Mariscos | 0 | ||
Langosta | 0 | ||
Pavo | 0 | ||
jamón | 0 |
Siga estos consejos para las comidas que revientan la grasa:
- Evite los cereales, incluido el maíz.
- Evite las papas y otros alimentos blancos, como el arroz blanco, el azúcar y la sal.
- Trate de hacer que la proteína sea el centro de atención de cada comida. Impulsa tu metabolismo a una velocidad superior. Todas las carnes, pescados y aves son los verdaderos alimentos “libres de culpa”. La proteína lo ayudará a manejar mejor la insulina, desarrollar músculos y reparar tejidos, todo lo cual es esencial para mantenerse delgado y prevenir la diabetes.
- Merienda de nueces y semillas. Son una buena fuente de proteínas y tienen Omega 3.
- Evite los alimentos procesados, las grasas trans, la cafeína y el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa. Todos aumentan la resistencia a la insulina.
- Elija vegetales que sean de bajo índice glucémico.
- Elija frutas como bayas y frutas que pueda comer con piel.
- Come un desayuno rico en proteínas todas las mañanas. Estabilizará su nivel de azúcar en la sangre y lo ayudará a tener un buen comienzo.
Comentarios
Publicar un comentario